
Выбирая лебедку тяговую, часто необходимо узнать значение тягового усилия для выполнения конкретной задачи. При вертикальном поднятии груза это легко — тяга должна быть больше веса груза. При движении груза с трением и уклоном расчет будет сложней. В этом случае надо использовать формулу P = W*sinα+μ*W*cosα.
Где: P – Тяговое усилие (кгс); W- Масса груза (кг); µ - коэффициент трения; α-угол уклона
| Металл по металлу ( кроме пары сталь/сталь) | 0,15-0,20 |
| Дерево по металлу | 0,20-0,50 |
| Металл по металлу при смазке | 0,07-0,1 |
| Бронза по чугуну | 0,16 |
| Бронза по стали | 0,19 |
| Дуб по стали | 0,62 |
| Дерево по льду | 0,035 |
| Дуб вдоль волокон - дуб вдоль волокон | 0,62 |
| Дуб поперек волокон-дуб поперек волокон | 0,54 |
| Дуб-кожа | 0,47 |
| Камень-дерево | 0,46 |
| Камень-камень | 0,5 |
| Железо по льду | 0,020 |
| Сталь заточенная по льду (коньки) | 0,015 |
| Лед по льду | 0,028 |
| Резина по пластику | 0,2 |
| Сталь по стали | 0,03-0,09 |
| Шина по сухому асфальту | 0,50-0,75 |
| Шина по влажному асфальту (до аквапланирования) | 0,35-0,45 |
| Шина по сухой грунтовой или гравийной дороге | 0,40-0,50 |
| Шина по заснеженной дороге | 0,52 |
| Шина по влажной грунтовой или гравийной дороге (до аквапланирования) | 0,30-0,40 |
| Шина по гладкому льду | 0,15-0,25 |
| Точильный камень по стали | 0,94 |
| Подшипник скольжения смазанный | 0,02-0,08 |
| Стальное колесо по рельсу | 0,01 |
Катер с прицепом - вес 1000кг ; Уклон - 300 ; Прицеп на пневмошинах ; Основание - бетон µ = 0,6
тогда тяговое усилие будет равно: Р = 1000*sin 300 + 0.6*1000*cos 300 = 1022 (кгс)