Молоток пневматический отбойный МОП
Технические характеристики отбойных пневматических молотков
| Наименование параметров | МОП-2 | МОП-3 | МОП-4 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа , не менее | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 39 | 44 | 55 |
| Частота ударов, с-1, не менее | 22,5 | 20,5 | 17 |
| Удельный расход свободного воздуха, М3/мин-1,кВт-1 не более | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Мощность, Вт, не менее | 875 | 905 | 945 |
| Масса молотка, кг | 7,4 | 7,8 | 8,5 |
| Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, Н | 68,6 - 97,6 | 68,6 - 97,6 | 68,6 - 97,6 |
| Длина молотка без инструмента, мм | 510 | 545 | 580 |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 16 | 16 |
| Усилие нажатия, Н | 68,6 - 97,6 | 68,6 - 97,6 | 68,6 - 97,6 |
| Усилие нажатия пускового устройства, Н | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр рукоятки, мм | 28 | 28 | 28 |
| Размер хвостовика инструмента: диаметр, мм, / длина, мм | 24/70 | 24/70 | 24/70 |
Инструкция по эксплуатации
- при тяжелых работах, требующих большой энергии удара необходимо использовать модели МО-4А и МО-3А;
- при проведении работ с меньшей тяжестью (к примеру, таких, как добыча угля мягких пород) подойдет молоток отбойный МО-2А;
- при выполнении легких работ, связанных с разрыхлением грунта (добыча мягкого угля, глин), раскалыванием льда лучшим выбором будет инструмент МО-1А.
Условия, которые требует для эксплуатации отбойный молоток, подразумевают подачу сжатого воздуха под давлением 3*105 Па – 5*105 Па. Для подвода воздуха необходим рукав с длиной до 12 м. Насадки для инструмента (пики) должны иметь хвостовик 70 мм.
Какой отбойный молоток выбрать и купить к нему расходные материалы вы может по телефону +7(812)244-15-34 и электронной почте info@len-stal.ru.