Грузоподъемность, т | Кол-во роликов | Диаметр ролика,мм | Диаметр троса,мм | Вес,кг |
0,5 | 1 | 75 | 8-12 | 1,5 |
1,0 | 1 | 100 | 10-14 | 2,6 |
1,5 | 1 | 125 | 13-17 | 4,8 |
2,0 | 1 | 150 | 16-20 | 7,4 |
3,0 | 1 | 180 | 19-21 | 12 |
5,0 | 1 | 250 | 25-31 | 33 |
Кол-во роликов | Грузоподъемность,т | Диаметр ролика,мм | Диаметр троса,мм | Вес,кг |
2-х рольный блок |
1,0 | 100 | 10-14 | 4,3 |
2,0 | 150 | 16-21 | 12,2 | |
3,0 | 180 | 19-22 | 18,5 | |
5,0 | 250 | 25-31 | 50 |
Цены и наличие уточняйте у менеджеров по телефону (812) 244-15-34 или эл.почте info@len-stal.ru