Блоки БМ-0,5 БМ-1 БМ-1,6 БМ-3,2 БМ-5,0 выпускаются в трех исполнениях:
с крюком с пальцем (или скобой) с крюком и пальцем (для составления полиспаста)
Размеры блоков (производство Россия)
Технические характеристики блоков:
Модель | Характеристики | |||||||||
Г/п, тн. |
№ заготовки крюкапо ГОСТ 6627 |
Диаметр применяемого каната, мм | Масса,кг | D | D1 | B | B1 | H | H1 | |
БМ-0,5 с пальцем | 0,5 | - | от 3,5 до 4,8 | 0,45 | 65 | 85 | 45 | - | 120 | - |
БМ-0,5-01 с крюком | 0,5 | - | от 3,5 до 4,8 | 0,6 | 65 | 85 | 45 | 55 | - | 180 |
БM-1,0Ш с пальцем | 1,0 | - | от 4,5 до 5,6 | 2,5 | 120 | 140 | 65 | 80 | - | 320 |
БМ-1,0Ш-01 с крюком | 1,0 | - | от 4,5 до 5,6 | 2,8 | 120 | 140 | 65 | 80 | - | 365 |
БМО-1,0Ш-01 с крюком и пальцем | 1,0 | - | от 4,5 до 5,6 | 3,2 | 120 | 140 | 65 | 80 | - | 365 |
БМ-1,6Ш с пальцем | 1,6 | - | от 9 до 11 | 6,0 | 125 | 157 | 110 | - | 252 | - |
БМ-1,6Ш-01 с крюком | 1,6 | 8А, 8Б | от 9 до 11 | 8,5 | 125 | 157 | 110 | 116 | - | 400 |
БМ-3,2Ш с пальцем | 3,2 | - | от 11 до 14 | 10,0 | 150 | 190 | 110 | - | 290 | - |
БМ-3,2Ш-01 с крюком | 3,2 | 10А, 10Б | от 11 до 14 | 14,5 | 150 | 190 | 110 | 147 | - | 480 |
БМ-5,0 с пальцем | 5,0 | - | от 14 до 18 | 16,0 | 200 | 256 | 113 | - | 432 | - |
БМ-5,0-01 с крюком | 5,0 | 12Б | от 14 до 18 | 25,0 | 200 | 256 | 113 | 182 | - |
670 |
Уточняейте наличие и стоимость блоков у менеджеров по телефону (812) 244-15-34 или по эл.почте info@len-stal.ru
Также вы можете заказать:
Блок многорольный, крюковую подвеску, полиспасты и многое другое в ООО Ленсталь.